Lähettänyt käyttäjä opettaja
Alakoulun hiihtokilpailut kisattiin maanantaina 16.2. aurinkoisessa ja tuulisessa säässä. Kisapaikkana toimi Frosteruksen koulun lähiladut. Alla on listattu kunkin sarjan kolme parasta kilpailijaa.
Lyhenteet: Fr = Frosteruksen koulu, SA = Saviselän koulu ja VE = Venetpalon koulu
Kuvat: Joakim Aittola 7a ja Eetu Kiiskilä 8a
Lähtö | Maali | Hiihtoaika | |||
ESKARI TYTÖT | |||||
1. | Iida Haapala | Fr | 0:00:30 | 0:04:41 | 0:04:11 |
2. | Sofia Tiikkainen | Sa | 0:04:00 | 0:09:27 | 0:05:27 |
3. | Ebba Ylikoski | Sa | 0:00:00 | 0:05:28 | 0:05:28 |
ESKARI POJAT | |||||
1. | Aleksi Kyllönen | Sa | 0:06:00 | 0:09:40 | 0:03:40 |
2. | Elmeri Oikarinen | Sa | 0:10:30 | 0:14:57 | 0:04:27 |
3. | Aatu Rautakoski | Fr | 0:08:00 | 0:12:54 | 0:04:54 |
1. LK TYTÖT | |||||
1. | Jenna Tiikkainen | Sa | 0:12:30 | 0:15:58 | 0:03:28 |
2. | Eevi Ristinen | Sa | 0:15:30 | 0:19:16 | 0:03:46 |
3. | Janika Tuohimaa | Fr | 0:13:30 | 0:17:29 | 0:03:59 |
1. LK POJAT | |||||
1. | Jussi Lystilä | Ve | 0:25:00 | 0:27:56 | 0:02:56 |
2. | Johannes Harjula | Fr | 0:25:30 | 0:28:51 | 0:03:21 |
3. | Juuso Hautajoki | Fr | 0:22:00 | 0:25:22 | 0:03:22 |
2. LK TYTÖT | |||||
1. | Riina Halmetoja | Fr | 0:35:30 | 0:39:04 | 0:03:34 |
2. | Kati Keski-Korpi | Fr | 0:37:30 | 0:41:19 | 0:03:49 |
3. | Laura Surakka | Fr | 0:36:00 | 0:39:51 | 0:03:51 |
2. LK POJAT | |||||
1. | Arttu Aittola | Fr | 0:46:00 | 0:49:18 | 0:03:18 |
2. | Teemu Hyvärinen | Fr | 0:43:30 | 0:47:00 | 0:03:30 |
3. | Eemil Kyllönen | Sa | 0:48:00 | 0:51:40 | 0:03:40 |
3. LK TYTÖT | |||||
1. | Laura Lystilä | Ve | 0:54:30 | 1:03:46 | 0:09:16 |
2. | Janna Autio | Fr | 0:54:00 | 1:04:10 | 0:10:10 |
3. | Salla Tiikkainen | Sa | 0:52:30 | 1:02:56 | 0:10:26 |
3. LK POJAT | |||||
1. | Juuso Kyllönen | Sa | 0:58:30 | 1:07:30 | 0:09:00 |
2. | Iisakki Ylikoski | Sa | 1:01:30 | 1:11:36 | 0:10:06 |
3. | Väinö Huovila | Ve | 0:59:30 | 1:09:45 | 0:10:15 |
4. LK TYTÖT | |||||
1. | Heli Keski-Korpi | Fr | 1:07:00 | 1:17:58 | 0:10:58 |
2. | Siru Kumpulainen | Sa | 1:06:30 | 1:17:43 | 0:11:13 |
3. | Oona Rautakoski | Fr | 1:14:30 | 1:25:46 | 0:11:16 |
4. LK POJAT | |||||
1. | Eeli Ruotsalainen | Sa | 1:17:00 | 1:24:44 | 0:07:44 |
2. | Veeti Hautajoki | Fr | 1:20:00 | 1:29:51 | 0:09:51 |
3. | Veeti Mikkola | Fr | 1:16:00 | 1:26:14 | 0:10:14 |
5. LK TYTÖT | |||||
1. | Felicia Aittola | Fr | 1:29:30 | 1:39:07 | 0:09:37 |
2. | Veera Karkkonen | Fr | 1:26:00 | 1:35:50 | 0:09:50 |
3. | Laura Karhu | Fr | 1:31:30 | 1:41:56 | 0:10:26 |
5. LK POJAT | |||||
1. | Veeti Tossavainen | Fr | 1:46:30 | 1:55:25 | 0:08:55 |
2. | Kai Steffensen | Fr | 1:42:00 | 1:51:32 | 0:09:32 |
3. | Riku Kyllönen | Fr | 1:44:00 | 1:53:46 | 0:09:46 |
6.LK TYTÖT | |||||
1. | Josefiina Ohenoja | Ve | 1:53:30 | 2:01:46 | 0:08:16 |
2. | Essi Kivelä | Ve | 1:55:30 | 2:03:56 | 0:08:26 |
3. | Noora Mäenpää | Fr | 1:57:30 | 2:06:28 | 0:08:58 |
6.LK POJAT | |||||
1. | Sampsa Hautajoki | Fr | 2:07:00 | 2:13:28 | 0:06:28 |
2. | Atte Kuosmanen | Fr | 2:05:00 | 2:12:42 | 0:07:42 |
3. | Tomi Keski-Korpi | Fr | 2:00:30 | 2:08:48 | 0:08:18 |
Lisää uusi kommentti